
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-04-01 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 9079.04

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171010 | 文件號 | 10060480121 |
進(jìn)口商 | ROJAS GELDRES ALFREDO ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 157758 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 1630.32 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | GENENTECH ![]() |
||
裝運港 | SAN FRANCISCO | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | SWITZERLAND |
商品編碼 | 3004902900 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 1630.32 |
編碼描述 | Demas Medicamentos, Excepto Analgesicos, Para Uso Humano, Preparados Para Usos Terapeuticos O Profilacticos, Dosificados O Acondicionados Para La Venta Al Por Menor | ||
商品描述 | MEDICAMENTO S/M S/M;PIRFENIDONA (PIRFENIDONE) 267 MG MEDICAENTO PARA USO HUMANO;PARA EL TRATAMIENTO DE FIBROSIS PULMONAR IDIOPATICA;06 BOTELLAS CON 270 CAPSULAS CADA UNO LOTE: 1149425S02;RO 022-0912/F01-01 CAPSULAS PIRFENIDONE 267 MG LOTE: P1376990004B001 VENC: 06/2018譯 | ||
數(shù)量 | 20 | 毛重 | 22.4 |
重量 | 20 | 重量單位 | KG |
總價(USD) | 9079.04 | CIF總價(USD) | 9612.724 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 453.952 | 單價USD(總價/重量) | 453.952 |
運費 | 352.103 | 保費 | 181.581 |
商業(yè)數(shù)量 | 6 | 商業(yè)數(shù)量單位 | CAJ |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | AEREO | 承運人 | AMERICAN AIRLINES |
代理公司 | ADUANDINA AGENCIA DE ADUANA S.A.C. | ||
銀行 | 011 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
9079.04總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171010 | 3004902900 | ![]() |
- | SAN FRANCISCO | - |